 
																															Para ampliar a vacinação infantil contra a Covid-19, Minas Gerais recebeu, nesta segunda-feira (4), 400 mil doses destinadas à população de 5 a 11 anos. Foram enviadas 300 mil doses
 
																															A Secretaria Municipal de Saúde informa, que nesta terça-feira, 05/07, foram registrados 55 NOVOS CASOS POSITIVOS de Covid-19. Trata-se de 22 mulheres, de 06 a 80 anos, e 33 homens,
 
																															Nesta terça-feira, 5 de julho, Sete Lagoas chega a 39.062 casos de Covid-19 desde o início da pandemia com a confirmação de mais 129 contaminados: 81 mulheres e 48 homens.
 
																															A Secretaria de Saúde de Pedro Leopoldo confirmou 46 novos casos de COVID-19 em 24 horas. Os dados foram publicados através do boletim epidemiológico, nesta terça-feira (05). Ao todo, 258
 
																															A partir desta terça-feira, dia 05, a Secretaria de Saúde de Matozinhos amplia a aplicação da vacina contra a COVID-19 nas unidades de saúde. As doses serão aplicadas no seguinte
 
																															O Brasil registrou, desde o início da pandemia de covid-19, 672.033 mortes pela doença, informa o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (4) pelo Ministério da Saúde. O número total de
 
																															A Secretaria Municipal de Saúde informa, que nesta segunda-feira, 04/07, foram registrados 62 NOVOS CASOS POSITIVOS de Covid-19. Trata-se de 35 mulheres de 07 a 90 anos, e 30 homens,
 
																															O coronavírus contaminou 215.123 pessoas em Minas Gerais em apenas 30 dias. Com os registros, o estado ultrapassou a marca de 3,6 milhões de casos confirmados da doença desde o
 
																															A primeira semana de julho começa somando 38.933 casos de Covid-19 em Sete Lagoas desde o início da pandemia com a confirmação de mais 222 contaminados: 134 mulheres e 88


