 
																															A alta dos casos de Covid-19 em Minas Gerais já é esperada no começo deste mês de julho, e de acordo com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti,
 
																															O Ministério da Saúde divulgou hoje (3) novos números sobre a pandemia de covid-19 no país. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, o Brasil registrou, em 24 horas, 18,5 mil
 
																															As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 37.471.847 novos casos de covid-19 e confirmaram 158 mortes por complicações associadas à doença em 24 horas. Os dados estão na atualização
 
																															A taxa de incidência da Covid-19 segue em alta em Belo Horizonte, indica boletim do Comitê Popular de Enfrentamento à doença divulgado nesta sexta-feira (1º). Segundo o balanço, a chance
 
																															O município de Capim Branco confirmou 12 novos casos de COVID-19 entre quinta e sexta-feira. A informação foi publicada através do boletim epidemiológico na noite desta sexta-feira (01). O boletim
 
																															As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 75.139 novos casos de covid-19 e confirmaram 284 mortes por complicações associadas à doença nas últimas 24 horas em todo o país.
 
																															Neste sábado, dia 02, será mais um dia destinado a vacinação contra a COVID-19 em Pedro Leopoldo. A imunização acontecerá das 08 às 16 horas, em quatro locais: ESF`s Lagoa,
 
																															A Secretaria Municipal de Saúde informa, que nesta sexta-feira, 01/07, foram registrados 75 NOVOS CASOS POSITIVOS de Covid-19. Trata-se de 45 mulheres de 01 a 92 anos, e 30 homens,
 
																															O mês de julho começa em Sete Lagoas contabilizando 38.711 casos de Covid-19 desde o início da pandemia com a confirmação de mais 153 contaminados: 93 mulheres e 60 homens.


