No final da tarde desta sexta-feira (06), a Prefeitura de Matozinhos divulgou o BOLETIM SEMANAL com o quadro evolutivo do Coronavírus (COVID-19), no município. Nesta semana foram registrados 4 NOVOS
																															Na situação global da pandemia da Covid-19, incluindo a variante Ômicron, existem 6,2 milhões de óbitos relatados, com 511 milhões de casos acumulados. Mas, de acordo com a diretora técnica
																															O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), informa que vai receber mais 144.950 doses de vacinas contra a covid-19 da Janssen nesta sexta-feira, 6/5. A
																															Minas Gerais registrou 35 mortes e 570 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) nesta quinta-feira (5). A maior
																															Sete Lagoas chega a 35.564 casos de Covid com a confirmação de seis contaminações: quatro mulheres e dois homens. São 92 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 17.142
																															O Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fundação Oswaldo Cruz (Farmanguinhos/Fiocruz) anunciou hoje (5) que assinou um acordo de cooperação tecnológica com a farmacêutica americana Merck Sharp & Dohme (MSD),
																															A diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira (4) o uso emergencial do medicamento molnupiravir, da empresa Merck Sharp & Dohme (MSD), para tratamento da
																															A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (3) a medida provisória que autoriza a doação de vacinas contra a covid-19 a outros países em caráter de cooperação humanitária internacional. A
																															Com novos dados do boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (4/5), agora são 3.359.430 casos confirmados para a COVID-19 desde o início da pandemia, e 61.318 mortos. Entre ontem e hoje, foram 761


