Pelo menos 20 das 34 cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte já têm data definida para o início as aulas da rede municipal. Apenas na capital o retorno acontece nesta segunda (1), exceto no ensino infantil. Nas demais cidades, o ano letivo tem início entre 2 de fevereiro e 4 de março (veja tabela abaixo).
Dentre as 21 prefeituras que responderam à produção da reportagem, apenas a de Lagoa Santa não definiu a data exata para início do ano letivo. Todas as prefeituras informaram que as aulas serão, pelo menos em um primeiro momento, ministradas a distância.
Início do ano letivo na Grande BH
| Cidade | Data de início das aulas | Modelo de ensino |
| BELO HORIZONTE | 01/02/2021 | Aulas remotas |
| BETIM | 02/02/2021 | Aulas remotas |
| CAPIM BRANCO | 03/03/2021 | Aulas remotas |
| CONTAGEM | 01/03/2021 | Aulas remotas |
| IBIRITÉ | 02/03/2021 | Aulas remotas |
| ITAGUARA | 09/02/2021 | Aulas remotas |
| JUATUBA | 02/02/2021 | Aulas remotas |
| LAGOA SANTA | Sem definição | Sem definição |
| PEDRO LEOPOLDO | 04/03/2021 | Aulas remotas |
| MATOZINHOS | Sem definição | Aulas remotas |
| RAPOSOS | 04/03/2021 | Aulas remotas |
| RIBEIRÃO DAS NEVES | 02/03/2021 | Aulas remotas |
| SANTA LUZIA | 04/03/2021 | Aulas remotas |
| SÃO JOAQUIM DE BICAS | 01/03/2021 | Aulas remotas |
| SÃO JOSÉ DA LAPA | 03/03/2021 | Aulas remotas |
| CONFINS | Primeira semana de março | Aulas remotas |
| ESMERALDAS | 10/02/2021 | Aulas remotas |
| IGARAPÉ | 03/03/2021 | Aulas remotas |
| ITATIAIUÇU | 09/02/2021 | Aulas remotas |
| NOVA LIMA | 18/02/2021 | Aulas remotas |
| SARZEDO | 25/02/2021 | Aulas remotas |
| VESPASIANO | 02/03/2021 | Aulas remotas |
Até o momento da publicação da reportagem, as prefeituras de Mário Campos, Mateus Leme, Nova União, Baldim, Brumadinho, Caeté, Florestal, Jaboticatubas, Rio Acima, Rio Manso, Sabará e Taquaraçu De Minas não haviam respondido às demandas.


















