O cronograma de distribuição do INSS é dividido em dois, sendo o primeiro destinado ao grupo dos beneficiários que recebem até um piso nacional, e o segundo referente aos aposentados que recebem um valor superior ao piso.
O calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já foi liberado para a consulta pelos aposentados e pensionistas da Previdência Social. As datas vão até o mês de dezembro deste ano.
O cronograma de distribuição do INSS é dividido em dois, sendo o primeiro destinado ao grupo dos beneficiários que recebem até um piso nacional, e o segundo referente aos aposentados que recebem um valor superior ao piso.
Confira o calendário
Benefícios com valor de até um salário mínimo
Final | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 |
1 | 26/jul | 25/ago | 24/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 27/dez |
3 | 28/jul | 27/ago | 28/set | 27/out | 26/nov | 28/dez |
4 | 29/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 29/dez |
5 | 30/jul | 31/ago | 30/set | 29/out | 30/nov | 30/dez |
6 | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
7 | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
8 | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
9 | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
0 | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Benefícios com valor superior a um salário mínimo
Final | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 |
1 e 6 | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
2 e 7 | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
3 e 8 | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
4 e 9 | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
5 e 0 | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Todavia, é importante que os aposentados e pensionistas do INSS verifiquem com frequência os valores que estão sendo depositados, uma vez que podem ser liberados com descontos indevidos. A verificação pode ser realizada por meio do extrato do benefício, encontrado na plataforma “Meu INSS”.
Como consulta o extrato pelo Meu INSS?
- Acesse o aplicativo ou a plataforma “Meu INSS”, disponível AQUI;
- Na sequência informe seus dados de acesso e senha;
- Feito isto, na página inicial selecione a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”;
- Pronto, todos os valores depositados e descontos serão visualizados.