A partir desta terça-feira (4), os motoristas que utilizam a BR-040 enfrentarão um aumento significativo nas tarifas de pedágio entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. A Elovias S.A., nova concessionária responsável pela operação do trecho, anunciou que o valor para veículos de passeio subiu 45%, passando de R$ 14,50 para R$ 21 nas praças de Areal, Duque de Caxias e Simão Pereira.
O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e faz parte de um “Plano de 100 Dias” da concessionária, que visa implementar intervenções imediatas para a recuperação e conservação do pavimento da rodovia. A Elovias S.A. justifica o novo valor como necessário para os investimentos significativos que serão realizados para modernizar a estrada.
Para motoristas que utilizam sistemas de pagamento automático, como TAGs, haverá um desconto fixo de 5%. Além disso, usuários frequentes nas praças de pedágio poderão se beneficiar de descontos progressivos, que podem chegar a quase 50% dependendo da frequência de passagens.
Importante ressaltar que veículos como motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas elétricas estão isentos da cobrança.
Abaixo, confira a nova tabela de preços:
| Categoria | Tipo de Veículo | Núm. de Eixos | Rodagem | Pedágio Areal | Pedágio Duque de Caxias | Pedágio Simão Pereira |
|———–|——————|—————-|———|—————-|————————-|———————–|
| 1 | Automóvel, Caminhonete e Furgão | 2 | Simples | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, Caminhão trator e Furgão | 2 | Dupla | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 3 | Automóvel, Caminhonete com Semi-reboque | 3 | Simples | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
| 4 | Caminhão, Caminhão-trator, Caminhão trator com Semi-reboque e Ônibus | 3 | Dupla | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| 5 | Automóvel, Caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 6 | Caminhão com Reboque, Caminhão trator com Semi-reboque | 4 | Dupla | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 7 | Caminhão com Reboque, Caminhão trator com Semi-reboque | 5 | Dupla | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 8 | Caminhão com Reboque, Caminhão trator com Semi-reboque | 6 | Dupla | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| 9 | Caminhão com Reboque, Caminhão trator com Semi-reboque | 7 | Dupla | 147,00 | 147,00 | 147,00 |
| 10 | Caminhão com Reboque, Caminhão trator com Semi-reboque | 8 | Dupla | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 11 | Caminhão com Reboque, Caminhão trator com Semi-reboque | 9 | Dupla | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| 12 | Caminhão com Reboque, Caminhão trator com Semi-reboque | 10 | Dupla | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 13 | Motocicletas, Motonetas, Triciclos e Bicicletas a Motor | 2 | Simples | Isento | Isento | Isento |
| VE | Veículos Especiais | – | Dupla (valor calculado por eixo) | – | – | – |
Fonte: BHAZ.



















