A partir dessa quinta-feira, 1º de junho, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) único de R$ 1,22 sobre a gasolina começa a ser cobrado em todo o Brasil. A mudança vai aumentar o preço do litro do combustível na maioria dos estados, pois o imposto até ontem era menor do que a taxa fixa que entra em vigor hoje.
Novo valor do ICMS por estado brasileiro
Estado | Valor atual do ICMS | Valor do ICMS a partir de junho | Diferença no preço do litro |
Acre (AC) | R$ 1,18 | R$ 1,22 | + R$ 0,04 |
Alagoas (AL) | R$ 1,25 | R$ 1,22 | – R$ 0,03 |
Amapá (AP) | R$ 0,95 | R$ 1,22 | + R$ 0,27 |
Amazonas (AM) | R$ 1,33 | R$ 1,22 | – R$ 0,11 |
Bahia (BA) | R$ 1,14 | R$ 1,22 | + R$ 0,08 |
Ceará (CE) | R$ 1,15 | R$ 1,22 | + R$ 0,07 |
Distrito Federal (DF) | R$ 1,02 | R$ 1,22 | + R$ 0,20 |
Espírito Santo (ES) | R$ 0,97 | R$ 1,22 | + R$ 0,25 |
Goiás (GO) | R$ 0,93 | R$ 1,22 | + R$ 0,29 |
Maranhão (MA) | R$ 1,10 | R$ 1,22 | + R$ 0,12 |
Mato Grosso (MT) | R$ 0,95 | R$ 1,22 | + R$ 0,27 |
Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 0,92 | R$ 1,22 | + R$ 0,30 |
Minas Gerais (MG) | R$ 0,98 | R$ 1,22 | + R$ 0,24 |
Pará (PA) | R$ 1,08 | R$ 1,22 | + R$ 0,14 |
Paraíba (PB) | R$ 0,96 | R$ 1,22 | + R$ 0,26 |
Paraná (PR) | R$ 1,00 | R$ 1,22 | + R$ 0,22 |
Pernambuco (PE) | R$ 0,96 | R$ 1,22 | + R$ 0,26 |
Piauí (PI) | R$ 1,34 | R$ 1,22 | – R$ 0,12 |
Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1,01 | R$ 1,22 | + R$ 0,21 |
Rio Grande do Norte (RN) | R$ 1,20 | R$ 1,22 | + R$ 0,22 |
Rio Grande do Sul (RS) | R$ 0,93 | R$ 1,22 | + R$ 0,29 |
Rondônia (RO) | R$ 1,05 | R$ 1,22 | + R$ 0,17 |
Roraima (RR) | R$ 1,05 | R$ 1,22 | + R$ 0,17 |
Santa Catarina (SC) | R$ 0,95 | R$ 1,22 | + R$ 0,27 |
São Paulo (SP) | R$ 0,96 | R$ 1,22 | + R$ 0,26 |
Sergipe (SE) | R$ 1,05 | R$ 1,22 | + R$ 0,17 |
Tocantins (TO) | R$ 1,16 | R$ 1,22 | + R$ 0,06 |
Fonte: Autoesporte
Segundo o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na semana entre os dias 21 e 27 de maio, o preço médio da gasolina no Brasil foi de R$ 5,26. Deste total, R$ 1,09 representa a fatia média do ICMS no valor final do litro, de acordo com a Petrobras.
Se você viu algum posto cobrando um valor muito acima da média, existe um canal de denúncias para essa prática abusiva. Para saber como funciona, clique aqui.
Por que o ICMS terá valor fixo?
Após um ano com teto de 18% na cobrança e com aumentos na porcentagem nas últimas semanas, o ICMS único acontece depois de um acordo dos estados e do Distrito Federal com os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Lembrando que, a princípio, o valor seria de R$ 1,45, porém, houve redução para R$ 1,22 após novas reuniões sobre o tema.
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar na última sexta-feira (26) se dará aval para um novo acordo negociado pelos estados, o Distrito Federal e a União, em que o governo federal se compromete a repassar R$ 26,9 bilhões, até 2026, em compensação por perdas na arrecadação do ICMS com a desoneração de combustíveis neste último ano. O imposto estadual é uma das principais fontes de arrecadação das 27 unidades federativas.
Fonte: AutoEsporte. Foto: Agência Brasil.