As vacinas que foram distribuídas para as cidades mineiras, nesta terça-feira (19), já estão sendo aplicadas nos profissionais de saúde e, em alguns municípios, em idosos que vivem em instituições de longa permanência.
A quantidade de doses, no entanto, não é o suficiente para contemplar o grupo prioritário em várias cidades.
De acordo com a prefeitura de São José da Lapa, a cidade não vai contemplar nenhum grupo prioritário de forma integral, já que o município possui 372 médicos na linha de frente e 87 idosos em instituições de longa permanência. A cidade recebeu 97 doses.
Veja quantas doses foram entregues às cidades da Grande BH e quais os grupos prioritários em cada uma delas:
| BH | 135.270 | Profissionais da saúde |
| Betim | 5.160 | Profissionais da saúde |
| Caeté | 158 | Profissionais da saúde e idosos e equipe das instituições de longa permanência |
| Capim Branco | 21 | Profissionais da saúde |
| Confins | 35 | Profissionais da saúde |
| Contagem | 5.461 | Profissionais da saúde e idosos que vivem em instituições de longa permanência |
| Esmeraldas | 193 | Não foi especificado |
| Ibirité | 1.177 | Profissionais da saúde |
| Igarapé | 99 | Profissionais da saúde |
| Itatiaiuçu | 46 | Profissionais da saúde mais velhos |
| Juatuba | 63 | Profissionais de saúde |
| Lagoa Santa | 666 | Idosos em instituições de longa permanência |
| Matozinhos | 121 | Profissionais da saúde |
| Nova Lima | 659 | Profissionais da saúde |
| Nova União | 22 | Profissionais da saúde mais velhos |
| Pedro Leopoldo | 417 | Profissionais da saúde e idosos em instituições de longa permanência |
| Raposos | 57 | Profissionais da saúde |
| Ribeirão das Neves | 1.144 | Profissionais da saúde, idosos em instituições de longa permanência, pessoas institucionalizadas, maiores de 18 anos portadores de deficiência, residentes em Residências Inclusivas e a população indígena que vive em terras indígenas. |
| Rio Manso | 18 | Profissionais da saúde |
| Sabará | 576 | Profissionais da saúde |
| Santa Luzia | 762 | Profissionais da saúde |
| São Joaquim de Bicas | 111 | Profissionais da saúde, povos indígenas e idosos em instituições de longa permanência |
| São José da Lapa | 97 | Profissionais da saúde |
| Prudente de Morais | 26 | Profissionais da Saúde |


















