A superlotação do transporte coletivo é rotina para os passageiros da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Mesmo assim, 137 linhas de ônibus deixaram de circular na RMBH. A justificativa comum é que falta demanda para a operação. Informação que contrasta com a realidade vivenciada por milhares de passageiros diariamente.
De acordo com Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), responsável pela gestão do transporte metropolitano, 171 linhas de ônibus deixaram de operar desde o início da pandemia. Desse total, 125 permanecem paradas (veja tabela abaixo). Ainda segundo a pasta, os usuários continuam sendo atendidos por linhas próximas.
Mesmo com a paralisação das linhas e o contexto da pandemia, a Seinfra autorizou o reajuste na passagem do transporte metropolitano, com aumento de 4,85% no preço. As empresas solicitaram 6,5%. O valor foi alterado no dia 17 de janeiro e surpreendeu passageiros, já que não houve ampla divulgação.
Linhas suspensas no serviço de transporte metropolitano
| LINHA | ITINERÁRIO |
| 1271 | REGINA/LINDÉIA/BELO HORIZONTE (DIRETA) |
| 1341 | ESTAÇÃO ELDORADO / VALE DO JATOBÁ |
| 1360 | INDUSTRIAL VIA JARDIM INDUSTRIAL/BELO HORIZONTE |
| 1752 | VISTA ALEGRE/ESTAÇÃO DIAMANTE/ATENDIMENTO IFMG |
| 1980 | MORADA DA SERRA/ESTACAO BARREIRO |
| 2120 | JARDIM LAGUNA C VIA AV. JOAO GOMES/PARQUE AYRTON SENNA/BH |
| 2160 | NOVO CEU/BELO HORIZONTE |
| 2180 | JARDIM LAGUNA VIA AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES/B.HTE. |
| 2250 | GUANABARA VIA JARDIM PEROLA/BELO HORIZONTE |
| 2310 | NACIONAL/BOM JESUS VIA BR-040/BELO HORIZONTE |
| 2350 | CONJUNTO CARAJAS/BELO HORIZONTE |
| 2380 | SUB-PREFEITURA – BAIRRO NACIONAL VIA BR 040/BELO HORIZONTE |
| 2470 | RESSACA/CIDADE INDUSTRIAL |
| 2551 | NASCENTES IMPERIAIS/BH VIA FONTE GRANDE |
| 2552 | CONTAGEM/AER.INT.TANC.NEVES VIA AER. C. D. DE ANDRADE |
| 2581 | ELDORADO/BELO HORIZONTE-COMERCIAL EXECUTIVO |
| 2600 | DUQUE DE CAXIAS/CIDADE INDUSTRIAL |
| 2750 | PARQUE SAO JOAO – VIA EXPRESSA/BELO HORIZONTE |
| 2800 | CONJUNTO CONFISCO/BELO HORIZONTE |
| 2880 | PINDORAMA/CIDADE INDUSTRIAL |
| 2900 | PINDORAMA VIA AV. IVAI – E. DOM BOSCO /CIDADE INDUSTRIAL |
| 2920 | MORADA NOVA/B.HTE. – E. E. PROF. LIGIA MARIA MAGALHAES |
| 2980 | ELDORADO/VISTA ALEGRE |
| 3125 | NOVA BADEN / BELO HORIZONTE – VIA IMBIRUÇU |
| 3186 | ESTÂNCIAS DO SERENO/BH VIA PTB |
| 3225 | MORADA DO TREVO VIA CIDADE VERDE/ESTACAO ELDORADO |
| 3240 | PARQUE INDUSTRIAL VIGANÓ/EST. ELDORADO VIA GORDURAS |
| 3245 | BETIM VIA AV. AMERICA/ESTACAO ELDORADO |
| 3280 | JARDIM DAS ALTEROSAS 2a. SECAO/BELO HORIZONTE |
| 3281 | JARDIM DAS ALTEROSAS 2ª SEÇÃO / BELO HORIZONTE VIA DOM BOSCO |
| 3304 | BETIM/BELO HORIZONTE – VIA EXPRESSA |
| 3306 | HOMERO GIL/BELO HORIZONTE VIA VIA EXPRESSA |
| 3307 | BETIM/AER. INTER. TANCREDO NEVES VIA AER. DA PAMPULHA |
| 3309 | BETIM/AER. INTER. TANC. NEVES VIA AER. PAMPULHA VIA FIAT |
| 3358 | IGARAPÉ-BAIRRO PANORAMA/ESTAÇÃO ELDORADO |
| 3691 | BAIRRO PLANALTO VIA VERA CRUZ/TERMINAL SARZEDO |
| 3712 | TERMINAL SARZEDO / ANCHIETA VIA RUA ALDAK FERREIRA LAMARCHE |
| 3731 | INSTITUTO CULTURAL INHOTIM/BELO HORIZONTE |
| 3732 | INSTITUTO CULTURAL INHOTIM/BELO HORIZONTE – EXECUTIVO |
| 3783 | BRUMADINHO VIA BR 381/BELO HORIZONTE |
| 3784 | CONCEIÇÃO DE ITAGUÁ/BH VIA AV. TEREZA CRISTINA |
| 3788 | BRUMADINHO/BELO HORIZONTE |
| 3827 | NOVA LIMA/CIDADE INDUSTRIAL VIA CEFET |
| 3833 | NOVA LIMA AV. BERNARDO DE BARROS/BELO HORIZONTE |
| 3870 | CITROLANDIA VIA SAO JORGE/CARREFOUR |
| 3900 | CONDOMINIO RETIRO DAS PEDRAS/BELO HORIZONTE |
| 3905 | JARDIM CANADA/BELO HORIZONTE |
| 3932 | CASA BRANCA/BELO HORIZONTE |
| 3976 | CIDADE NOVA/SÃO JOAQUIM DE BICAS |
| 3977 | NOVO IGARAPÉ/SÃO JOAQUIM DE BICAS |
| 3978 | CIDADE NOVA/SÃO JOAQUIM DE BICAS VIA NAZARÉ |
| 3993 | ITAGUARA/ESTACAO ELDORADO |
| 4156 | MORADA DO RIO /TERMINAL SÃO GABRIEL |
| 4170 | BAIRRO ROSARINHA/TERMINAL SÃO GABRIEL |
| 4240 | NOVA CONQUISTA/TERMINAL SÃO BENEDITO |
| 4300 | LUXEMBURGO/TERMINAL SÃO BENEDITO |
| 4305 | BAIRRO ASTECA/TERMINAL SÃO BENEDITO |
| 4381 | BOM DESTINO 2ª SEÇÃO /TERMINAL SÃO GABRIEL |
| 4395 | PALMITAL VIA SÃO COSME / TERMINAL VILARINHO |
| 4605 | VILA SAO JOSE/BELO HORIZONTE |
| 4625 | TERMINAL ANA LÚCIA/ALVORADA DE CIMA/BELO HORIZONTE |
| 4635 | BAIRRO CAMPOS ELISEOS/BELO HORIZONTE |
| 4678 | N.S. FÁTIMA – EUCALIPTO – MANGUEIRAS/TERMINAL SÃO GABRIEL |
| 4884 | ANTÔNIO DOS SANTOS / CAETÉ |
| 4986 | SABARÁ/BELO HORIZONTE |
| 4989 | SABARÁ/RETORNO AV. JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA |
| 4992 | SABARÁ VIA BARRAGINHA / TERMINAL SÃO GABRIEL |
| 4998 | RESIDENCIAL MANGUEIRAS/BELO HORIZONTE |
| 4999 | ROSÁRIO III/BELO HORIZONTE |
| 5000 | SAO JOSE DA LAPA/CACHOEIRA/LAR DE MINAS/TERMINAL VILARINHO |
| 5100 | LAGOA SANTA/PEDRO LEOPOLDO VIA FIDALGO |
| 5111 | AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES / LAGOA SANTA |
| 5112 | CIDADE DE CONFINS / LAGOA SANTA |
| 5141 | SÃO JOSE DA LAPA/MARIA DE LOURDES/TERMINAL VILARINHO |
| 5180 | PEDRO LEOPOLDO/LAPINHA |
| 5220 | AEC – ASSOC. DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO/TERMINAL VILARINHO |
| 5240 | AER.TANCREDO NEVES VIA ANTONIO CARLOS/B. HTE – (EXECUTIVO) |
| 5278 | CIDADE DE CONFINS/AEROPORTO INTER. TANCREDO NEVES |
| 5284 | SÃO JOSE DA LAPA VIA DOM PEDRO I / PEDRO LEOPOLDO |
| 5289 | TERMINAL VILARINHO / MOCAMBEIRO VIA LAGOA DE SANTO ANTÔNIO |
| 5292 | MOCAMBEIRO/SÃO JOSÉ DA LAPA |
| 5385 | BOTAFOGO/TERMINAL JUSTINÓPOLIS |
| 5432 | TORONTO/ TERMINAL JUSTINÓPOLIS |
| 5456 | JUSTINÓPOLIS/EST. VILARINHO/V.NOVA-AT. GIRASSOL |
| 5457 | JUSTINÓPOLIS/EST.VILARINHO/V.NOVA-ATEND.PÇA ASCOBAM |
| 5510 | TONY / TERMINAL VILARINHO |
| 5515 | NOVA AMÉRICA/TERMINAL VILARINHO |
| 5631 | SANTA MARIA / TERMINAL MORRO ALTO |
| 5650 | PEDRA BRANCA/TERMINAL VILARINHO |
| 5670 | JARDIM DA GLORIA/TERMINAL MORRO ALTO |
| 5675 | VILA ESPORTIVA/TERMINAL MORRO ALTO |
| 5711 | FAZENDA SEVERINA/TERMINAL VILARINHO |
| 5785 | BALDIM/BELO HORIZONTE via VARGEM GRANDE |
| 5786 | BELO HORIZONTE/BALDIM VIA FUNILÂNDIA |
| 5787 | BALDIM/SÃO JOSÉ DE ALMEIDA |
| 5788 | CAMPINHO/TERMINAL VILARINHO |
| 5789 | BELO HORIZONTE/FAZENDA VARGEM DO LOBO |
| 5807 | VESPASIANO / BELO HORIZONTE – EXECUTIVA |
| 5830 | VISTA ALEGRE-VALE FORMOSO/TERMINAL MORRO ALTO |
| 5845 | LAGOINHA/TERMINAL VILARINHO |
| 5900 | VESPASIANO/INACIA DE CARVALHO |
| 5906 | TAVARES / VESPASIANO – VIA LAGOA DOS MARES |
| 5920 | VESPASIANO/NOVA GRANJA/CACHOEIRA |
| 5981 | BAIRRO SÃO PAULO/SÃO JOSÉ/BOM JESUS/PEDRO LEOPOLDO |
| 5985 | BELO HORIZONTE/BOA VISTA |
| 6172 | ROSANEVES 2ª SEÇÃO/TERMINAL JUSTINÓPOLIS |
| 6361 | COMPLEXO PRISIONAL DE NEVES/BELO HORIZONTE |
| 6600 | IPE AMARELO/TERMINAL NOVA CONTAGEM |
| 6631 | IPÊ AMARELO VIA VP1/B.LAGOA SECA/EST.ELDORADO |
| 6650 | RETIRO/TERMINAL NOVA CONTAGEM |
| 6821 | RECANTO VERDE 2ª SEÇÃO VIA VULO / ESTAÇÃO ELDORADO |
| 7160 | NOVO RIACHO VIA INCONFIDENTES VIA VULO/BELO HORIZONTE |
| 7170 | PIEMONTE/BELO HORIZONTE |
| 7180 | RIACHO 3 VIA INCONFIDENTES/BELO HORIZONTE |
| 7451 | TROPICAL/BETIM – VIA VILA CRISTINA/ VIA BR 381 |
| 7500 | GRANJA VERDE/ESTACAO ELDORADO |
| 7571 | ALVORADA/CINCO/CONTAGEM VIA JARDIM TERESÓPOLIS |
| 7580 | MORADA DA SERRA/ESTACAO DIAMANTE |
| 7740 | CAPELINHA/METRÔ ELDORADO |
| 7905 | SANTA CRUZ VIA VULO/BELO HORIZONTE |
| 305R | TERMINAL IBIRITÉ/BARREIRO |
| 315R | TERMINAL SARZEDO/CARREFOUR/MAKRO |
| 317R | TERMINAL SARZEDO/BARREIRO |
| 416R | TERMINAL SÃO BENEDITO/CIDADE ADMINISTRATIVA |
| 515R | TERMINAL VILARINHO / CIDADE INDUSTRIAL – VIA ANEL |
Fonte: Seinfra

















