Um levantamento feito por uma plataforma de compra e venda de veículos mostra os modelos de carros mais buscados em Minas Gerais. As marcas Fiat e Honda lideram o ranking de novos e usados no estado (veja abaixo).
Carros mais buscados em MG
Novos | Usados |
1. Fiat Strada | 1. Honda Civic |
2. Ram Rampage | 2. Volkswagen Gol |
3. Fiat Fastback | 3. Chevrolet Onix |
4. Fiat Toro | 4. Toyota Corolla |
5. Fiat Argo | 5. Fiat Palio |
6. Jeep Compass | 6. Fiat Uno |
7. Volkswagen Polo | 7. Hyundai HB20 |
8. Fiat Pulse | 8. Jeep Compass |
9. Nissan Kicks | 9. Jeep Renegade |
10. Ford Ranger | 10. Honda HR-V |
Fonte: Webmotors Autoinsights/abril
Segundo dados da Webmotors, a Fiat Strada está em primeiro lugar na lista dos 0 km pesquisados em abril pelos usuários do site. Na sequência, aparecem a Ram Rampage e o Fiat Fastback.
Fiat Strada 2021 — Foto: Divulgação/Fiat
Já o Honda Civic ocupa a primeira posição entre os seminovos, à frente do Volkswagen Gol e do Chevrolet Onix.
Motos
Honda CG 160 Fan 2020 — Foto: Honda/Divulgação
No caso das motocicletas novas, a Honda fica no topo da lista das mais procuradas de abril, ocupando o pódio com os modelos CG 160 Fan, CG 160 Start es e CG 160 Titan. A fabricante japonesa também se destaca entre as motos seminovas (veja abaixo).
Motos mais procuradas em MG
Novas | Usadas |
1. Honda CG 160 Fan | 1. Honda CG 160 Fan |
2. Honda CG 160 Start es | 2. Honda CG 160 Titan |
3. Honda CG 160 Titan | 3. Yamaha FZ25 Fazer |
4. Yamaha FZ15 Fazer | 4. Honda CG 160 Start es |
5. Yamaha FZ25 Fazer | 5. Honda CB300R |
6. Yamaha XTZ 250 Lander | 6. Honda XRE 300 |
7. Honda Pop 110i | 7. BMW G 310 GS |
8. Honda CB 300f Twister abs | 8. Honda XRE 300 abs |
9. Honda CB 300f Twister cbs | 9. Yamaha XTZ 250 Lander |
10.Honda NXR 160 Bros Esdd | 10.Honda PCX |
Fonte: Webmotors Autoinsights/abril
Fonte: Globo Minas. Honda Civic Si — Foto: Divulgação/Caio Mattos